101 – CREACIÓN DE LA TABLA PARA REGISTRAR FACTURA en sistema con BD y GITHUB(👨💻PHP y MYSQL💻)
Duración: 8 minDescripción
🎓 Lección 101: Creación de la Tabla de Facturación (PHP & MySQL)
Esta lección marca el inicio de la implementación del modelo de datos para el módulo de Facturación. Después de diseñar la vista del documento, el instructor se enfoca en crear la tabla de la base de datos que almacenará todos los detalles de cada factura emitida.
🎯 Objetivo
Crear una nueva tabla en la base de datos llamada tabla_facturaciones para guardar toda la información detallada de la factura. Esto es crucial para generar reportes y permitir la reimpresión de facturas en caso de auditorías.
⚙️ Estructura de la Tabla tabla_facturaciones
El instructor crea el archivo SQL (tabla_facturaciones.sql) y define la siguiente estructura, utilizando campos clave de otras tablas (llaves foráneas) para evitar la redundancia de datos:
| Campo | Propósito | Origen de los Datos |
|---|---|---|
| ID_facturacion | Identificador único de la factura. | Nuevo campo (Primary Key). |
| ID_informacion | Datos de la empresa (encabezado). | Llave foránea que enlaza a la tabla informacions. |
| numero_factura | Número correlativo de la factura (1, 2, 3...). | Nuevo campo. |
| ID_clientes | Nombre y NIT/CI del cliente. | Llave foránea que enlaza a la tabla clientes. |
| fecha_factura | Fecha de emisión de la factura. | Nuevo campo. |
| fecha_ingreso | Fecha en que el vehículo entró al parqueo. | Nuevo campo. |
| hora_ingreso | Hora en que el vehículo entró al parqueo. | Nuevo campo. |
| fecha_salida | Fecha en que el vehículo sale (emisión de la factura). | Nuevo campo. |
| hora_salida | Hora en que el vehículo sale (emisión de la factura). | Nuevo campo. |
| tiempo | Tiempo total de permanencia (ej. "2 horas"). | Nuevo campo (aunque se plantea si se calculará por algoritmo o se almacenará). |
| cubículo | Número de cubículo que utilizó el vehículo. | Nuevo campo. |
| detalle | Descripción del servicio. | Nuevo campo. |
| precio | Precio unitario del servicio. | Nuevo campo. |
| cantidad | Cantidad de vehículos (generalmente 1). | Nuevo campo. |
| total | Total por ítem. | Nuevo campo. |
| monto_total | Monto total a pagar. | Nuevo campo. |
| monto_en_literal | Monto total convertido a texto. | Nuevo campo. |
| user_sesión | Usuario que atendió al cliente. | Nuevo campo. |
| QR | Código QR de la factura. | Nuevo campo. |
Exportar a Hojas de cálculo
El instructor señala que al tener la información enlazada con los IDs de informacions y clientes, solo es necesario guardar las llaves foráneas para poder recuperar todos los datos de esas tablas.
💡 Próximos Pasos
Una vez creada y configurada la tabla, el curso procederá a la implementación de los controladores y scripts que llenarán esta tabla y realizarán la lógica de cálculo de tiempo y montos.
Lecciones
Apoya este proyecto
Si te gusta nuestro contenido, ¡apóyanos con una donación!
Donar por Airtm Donar por Binance¡Gracias por tu apoyo! ❤️